インプレッション数 | 3 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 701 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2025/09/01 21:46:25 ~ 2025/09/05 02:58:10 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | com | 米国営利組織 | 2 | ![]() |
2 | ? | 1 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 1 | ![]() |
1 | 英語/米国 (en-us) | 1 | ![]() |
1 | 中国語 (zh) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 2 | ![]() |
3.0 | 2 | ![]() |
|
2 | Netscape | 1 | ![]() |
5.0 | 1 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 2 | ![]() |
10.5 | 2 | ![]() |
|
2 | 不明 | 1 | ![]() |
不明 | 1 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2025年 09月 | 3 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 0 | (0%) |
01 時 | 0 | (0%) |
02 時 | 1 | ![]() |
03 時 | 0 | (0%) |
04 時 | 0 | (0%) |
05 時 | 0 | (0%) |
06 時 | 1 | ![]() |
07 時 | 0 | (0%) |
08 時 | 0 | (0%) |
09 時 | 0 | (0%) |
10 時 | 0 | (0%) |
11 時 | 0 | (0%) |
12 時 | 0 | (0%) |
13 時 | 0 | (0%) |
14 時 | 0 | (0%) |
15 時 | 0 | (0%) |
16 時 | 0 | (0%) |
17 時 | 0 | (0%) |
18 時 | 0 | (0%) |
19 時 | 0 | (0%) |
20 時 | 0 | (0%) |
21 時 | 1 | ![]() |
22 時 | 0 | (0%) |
23 時 | 0 | (0%) |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 0 | (0%) |
月曜日 | 1 | ![]() |
火曜日 | 0 | (0%) |
水曜日 | 0 | (0%) |
木曜日 | 1 | ![]() |
金曜日 | 1 | ![]() |
土曜日 | 0 | (0%) |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
trashbox https://trabo.sakura.ne.jp/index.html |
2 | ![]() |
2 | https://trabo.sakura.ne.jp/?08270046 | 1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 375×812 | 2 | ![]() |
2 | 1080×1920 | 1 | ![]() |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 3 | ![]() |