インプレッション数 | 2 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 337 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2024/11/16 15:19:49 ~ 2024/11/23 02:16:43 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 1 | (50%) | |
2 | net | ネットワーク組織 | 1 | (50%) |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 1 | (50%) |
1 | 英語/米国 (en-us) | 1 | (50%) |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Netscape | 1 | (50%) |
5.0 | 1 | (50%) | |
1 | Firefox | 1 | (50%) |
128.0 | 1 | (50%) |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 1 | (50%) |
不明 | 1 | (50%) | |
1 | MacOS | 1 | (50%) |
10.15 | 1 | (50%) |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 11月 | 2 | (100%) |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 0 | (0%) |
01 時 | 0 | (0%) |
02 時 | 1 | (50%) |
03 時 | 0 | (0%) |
04 時 | 0 | (0%) |
05 時 | 0 | (0%) |
06 時 | 0 | (0%) |
07 時 | 0 | (0%) |
08 時 | 0 | (0%) |
09 時 | 0 | (0%) |
10 時 | 0 | (0%) |
11 時 | 0 | (0%) |
12 時 | 0 | (0%) |
13 時 | 0 | (0%) |
14 時 | 0 | (0%) |
15 時 | 1 | (50%) |
16 時 | 0 | (0%) |
17 時 | 0 | (0%) |
18 時 | 0 | (0%) |
19 時 | 0 | (0%) |
20 時 | 0 | (0%) |
21 時 | 0 | (0%) |
22 時 | 0 | (0%) |
23 時 | 0 | (0%) |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 0 | (0%) |
月曜日 | 0 | (0%) |
火曜日 | 0 | (0%) |
水曜日 | 0 | (0%) |
木曜日 | 0 | (0%) |
金曜日 | 0 | (0%) |
土曜日 | 2 | (100%) |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
trashbox http://trabo.sakura.ne.jp/index.html |
2 | (100%) |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1920×1080 | 1 | (50%) |
1 | 1080×1920 | 1 | (50%) |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 1 | (50%) |
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 1 | (50%) |